- 媽米
- 1039
- 經(jīng)驗值
- 41885
- 在線時間
- 494小時
- 昵稱
-
- 寶寶生日
- 2009-08-08
- 注冊時間
- 2009-4-7
- 帖子
- 8514
- 閱讀權限
- 31
- 積分
- 42379
- 精華
- 0
- UID
- 700737
- 寶寶生日
- 2009-08-08
- 帖子
- 8514
|
上海0-6歲兒童體格指標
男孩 女孩
年齡 身高(cm) 體重(kg) 身高(cm) 體重(kg)
初生 50.30 3.24 49.95 3.22
1月 57.10 5.20 56.00 4.85
2月 60.60 6.35 59.00 5.75
3月 63.65 7.20 61.95 6.48
4月 65.00 7.50 64.00 7.10
5月 67.50 8.25 66.00 7.55
6月 69.80 8.70 68.15 8.10
8月 73.00 9.48 71.25 8.73
10月 75.50 9.90 74.00 9.40
1歲 78.00 10.35 76.25 9.55
1歲3月 80.55 10.73 79.70 10.40
1歲半 83.50 11.50 82.50 10.93
1歲9月 86.15 12.05 85.00 11.60
2歲 90.00 12.83 89.00 12.15
2歲半 94.70 13.90 93.10 13.20
3歲 96.95 14.50 96.20 14.08
3歲半 100.60 15.58 99.50 14.80
4歲 104.20 16.40 104.00 16.00
4歲半 108.65 18.00 107.45 17.23
5歲 111.80 18.50 111.25 18.20
5歲半 115.00 20.40 114.50 19.83
6歲 119.50 21.80 119.20 21.35
|
|